Page 84 - KyYeuKyVII
P. 84

Năm 2017                 Năm 2018                       So sánh (%)

                                                                 Thực Thực

       TT                                                         hiện  hiện   TH 6 tháng  Thực hiện   KH năm và   ƢTH 6        ƢTH 6 tháng  UTH 6 tháng  ƢTH cả
                           Chỉ tiêu                   ĐVT                                          NQ HĐND  tháng đầu    ƢTH     2018/ CK      2018/    năm 2018/
                                                                  năm  năm     đầu năm   cả năm                          cả năm
                                                                2015    2016                         tỉnh       năm                2017       KH2018     KH2018
         +  Trường MN-TH-THCS                        Trƣờng       3       4       4         4               4     4       4        100.0        100        100

         +  Trường Phổ thông cơ sở (Trường TH & THCS)                                                                              127.3
                                                     Trƣờng      12      21       22       22              28    28       28                    100        100
         +  Trường Phổ thông dần tộc bán trủ         Trƣờng      74      76       80       80              83    83       83       103.8        100        100
         -   Tổng số lớp Trung học cơ sở              Lớp       1573    1,599   1653       1653          1,646   1,646   1,644      99.6       100.0       99.9

         -   Tổng số học sinh Trung học cơ sở       Học sinh   46,341  47,888   50,046    50,046        51,600   51,600   51,600   103.1        100         0
         +   Trong đó: Tuyển mới vào lớp 6          Học sinh   12,604   13,706   13,992   13,992        14,032   14,032   14,032   100.3        100        100
         -  So với học sinh tốt nghiệp tiểu học        %        99.8    99.8    99.8       99.8           99.9   99.9     99.9     100.1        100        100
         -   Học sinh Phổ thông dân tộc bán trú     Học sinh    5,861   9,246   14,140    14,140        19,047   19,047   19,047   134.7        100        100

         -  Tuyển mới vào phổ thông dân tộc nội trú huyện   Học sinh   560   560   560     560            560    560      560      100.0        100        100

         3   Cấp trung học phổ thông
         -  Tổng số trƣờng                           Trƣờng      36      36       36       36              36    36       36       100.0        100        100
           Trong đó: Trường THCS&THPT, PTDTNT
        +                                            Trƣờng      10      10       10       10              10    10       10       100.0        100        100
           THCS&THPT; THPTDTNT
         -   Tổng số lớp Trung học phổ thông          Lớp       505     526      543       543            555    555      542      102.2       100.0       97.7
         -  Tổng số học sinh Trung học phổ thông    Học sinh   17,017  17,574   18,392    18,392        19,490   19,490   19,490   106.0        100        100
        +  Trong đó: Tuyển mới vào lớp 10 (PT + GDTX)   Học sinh   7,400   7,690   7,694   7,694         7,850   7850    8050      102.0        100       102.5

         -  So với học sinh tốt nghiệp Trung học       %        75.0    75.0    76.5       76.5           78.0   78.0    78.0      102.0        100        100
           Tuyển mới vào trƣờng phổ thông dân tộc nội trú
           tỉnh                                     Học sinh    175     175      175       175            175    175      175      100.0        100        100
           Tuyển mới vào trƣờng PTDTNT THCS & THPT
         -                                          Học sinh    560     560      560       560            560    560      560      100.0        100        100
           08 huyện
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89