Page 53 - KyYeuKyVII
P. 53

Năm 2017                     Năm 2018                        So sánh (%)
                                                                 ƢTH 6
 T  Chỉ tiêu   ĐƠN VỊ   Thực hiện  Thực hiện năm   Thực hiện 6   KH năm và   ƢTH 6   ƢTH 6   tháng   UTH cả
 T   năm 2015   2016   tháng đầu   Thực hiện cả   NQ HĐND   tháng đầu   ƢTH cả năm  tháng 2018/   2018/1  năm
 năm   năm          tỉnh     năm                       CK2017    01      2018/KH
                                                                           2018
                                                                 2018
 9  Huyện M. Khƣơng   Tỷ đồng   60.0   67.0   40.4   83.0   87.0   44.9   103.2   111.0   51.6   118.6
 II   Một số sản phẩm chủ yếu

    Khai khoáng

 1   Quặng Apatit các loại   Tấn   2,853,667   3,163,713.3   1,778,765.5   3,494,607.2   4,200,000   2,021,289.7   4,578,224.3   103.0   43.6   109.0

 2   Tinh quặng đồng   Tấn   48,692   48,785   24,335.0   48,530.0   55,000   24,742   56,906.6   101.7   45.0   103.5
 3   Tinh quặng sắt (Manhetit)   Tấn   101,542   72,263   33,587.0   63,930.0   120,000   40,009   80,018.0   119.1   33.3   66.7

 4   Quặng sắt   Tấn   455,922   974,931   1,120,307.0   2,449,121.0   2,000,000   1,541,576.5   3,083,152.9   137.6   77.1   154.2
 5   Fenspát nghiền   Tấn   22,027   13,947.5   18,935.0   42,993.0   60,000   31,650   63,300.0   167.2   52.8   105.5

 6   Cao lanh   Tấn   280,447   378,571.5   204,126.0   377,654.0   500,000   357,111   714,222.0   174.9   ' 71.4   142.8
    Phân bón, hóa chất

 7   Phân NPK   Tấn   112,162   72,706.5   57,756.0   103,780.0   170,000   46,292.4   115,731.0   80.2   27.2   68.1

 8   Supe lân   Tấn    158,360   134,686.5   99,950.0   191,249.0   220,000   111,623   223,246.0   111.7   50.7   101.5
 9   Phân DAP   Tấn   153,625   92,500.0   60,300.0   159,740.0   240,000   126,304   252,608.0   209.5   52.6   105.3

 10   Axít sufuric   Tấn   440,795   441,422.8   186,445.0   405,109.0   550,000   510,094   510,094.0   119.0   40.3   92.7
 11   Axít Photphoric   Tấn   138,414   215,488.0   47,508.0   103,647.0   130,000   142,110   142,110.0   149.6   54.7   109.3

 12   Thức ăn gia súc DCP   Tấn   66,515   62,297.8   25,726.0   55,134.0   100,000   53,585   53,585.4   90.6   23.3   53.6
 13   Phốt pho vàng   Tấn   69,350   78,883.5   31,973.2   75,466.2   100,000   51,333   102,666.0   160.6   51.3   102.7

 14   Lân trắng   Tấn   16,792   2,374.4   1,337.0   3,654.0   3,000   2,270   4,540.0   169.8   75.7   151.3
    Luyện kim

 15   Tấn
 Phôi thép   326,577   425,856   227,217   464,287   500,000   294,297   588,594.0   129.5   58.9   117.7
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58