Page 158 - KyYeuKyVII
P. 158

Biểu số 07

                                                                                     BẢO     BẢO                    SI MA           MƢỜNG
                      STT                CHỈ TIÊU                TỔNG SỐ  LÀO CAI                  BÁT XÁT  BẮCHẰ          VĂN BÀN             SAPA
                                                                                   THẮNG     YÊN                     CAI           KHƢƠNG
                          - Thu phạt an toàn giao thống               9.950   4.000    1.500   900      600     800     150     800      400      800
                          - Thu tiền phạt                                -                -
                          - Thu tịch thu                                 -
                          - Thu hồi các khoản chỉ năm trƣớc              -
                          -Thu khác                                  49.135   23.350   2.300   2.970   1.375   1.640   1.050   2.000    2.100   12.350
                        B  TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG           5.287.745   760.289   573.039   552.812   660.638   525.765   381.653   585.751   528.212   719.586
                        1  Thu từ thuế, phí vi thu khác từ nội địa   900.320   361.267   70.604   41.030   65.234   60.560   7.538   56.290   29.417   208.380
                          Các khoản thu NS huyện (bao gồm NS cấp huyện +
                        1.1 cấp xã) hƣởng 100%                      632.855   180.650   41.670   36.700   54.765   55.450   6.330   53.300   20.170   183.820
                          Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % giữa ngân sách
                          cấp tỉnh - ngân sách huyện (ngân sách cấp huyện -   267.465   180.617   28.934   4.330   10.469   5.110   1.208   2.990   9.247   24.560
                        1.2  ngân sách
                          - Tiền thuê đất                            57.418   33.100   4.264   450     1.259    360      63     225     6.897   10.800
                          - Thu từ thuế, phí và thu khác nội địa    210.047   147.517   24.670   3.880   9.210   4.750   1.145   2.765   2.350   13.760
                        2  Thu để lại đầu tƣ từ thu tiền sử dụng đất   371.061   101.221   42.950   34.847   33.768   6.807   5.000   59.850   24.540   62.078
                        3  Thu bồ sung từ ngân sách tỉnh           3.586.615   153.793   433.532   425.778   495.422   433.972   362.541   457.169   449.656   374.752
                        3.1 Các khoản bổ sung cân đổi              1.605.585     -   203.189   209.166   239.643   197.336   168.720   212.975   210.875   163.681
                        3.2 Các khoản bổ sung có mục tiêu          1.981.030   153.793   230.343   216.612   255.779   236.636   193.821   244.194   238.781   211.071
                          - Kinh phi chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết   17.170   8.530   1.160   580   1.690   1.690   1.000   680   580     1.260
                          - Kinh phí chi cảỉ cách tiền lương         136.221   2.906   23.029   18.805   12.882   18.436   13.595   20.543   16.876   9.149
                          - Kinh phí chỉ thường xuyên khác          1.827.639   142.357   206.154   197.227   241.207   216.510   179.226   222.971   221.325   200.662
                        4  Thu chuyển nguồn                         429.749   144.008   25.953   51.157   66.214   24.426   6.574   12.442   24.599   74376
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163