Page 166 - KyYeuKyVII
P. 166

Biểu số 10

                                           DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2018
                                                        ( Kèm theo Báo cáo số 203/BC-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh)

                                                                                                                            Đơn vị tính: Triệu đồng
                                                             Chia ra                           Chia ra                            Chia ra
                                                        Các khoản bổ sung có mục tiêu         Các khoản bổ sung có           Các khoản bổ sung có mục đích
                       S                 Dự toán   Các                      Kinh   Dự   Các            Kinh phí   Dự toán   Các         Kinh phí  Kinh phí
                       T   HUYỆN, THÀNH   giao đầu  khoản bố   Kinh   Kinh phí  phí chi   toán   khoản bổ  Tổn Kinh   chỉ   sau điều  khaonr   Kỉnh phi   chi   chi đầu
                               PHỔ                                 chi thƣờng  đầu tƣ   điều            thƣờng              Tổng
                       T                  năm   sung cân Tổng cộng  phí để   xuyên   từ   chỉnh  sung cân   g   Phí để   xuyên   chỉnh  bổ sung   cộng   để   thƣờng   tƣ từ
                                                 đối          CCTL                      đối   cộng  CCTL             cân đối      CCTL   xuyên  nguồn xổ
                                                                     khác   Nguồn                        khác                             khác   sổ
                                                                            xổ số

                             TỔNG SỐ     3.603.228 1.674.749  1.928.479 121.485  1.789.824  17.170  -16.613  -69.164 52.551  14.736   37.815 3384415  1305385 1.981.030  136321  1.827.639   17.170
                       1  Thảnh phố Lào Cai   147.252      147.252   0   138.722   8.530   6.541     6.541   2.906   3.635  153.793   0  153.793   2.906   142.357   8.530
                       2  Huyện Bảo Thắng   434.927   214.37  220.554  20.734   198.660   1 160  -1395  -11.184  9.789   2.295   7494  433332  203.189   230343  23.029   206.154   1.160
                       3  Huyện Bảo Yên   430.255   219.56 3   210.689  17.248   192.861   580  -4.477  -10.400  5.923   1357   4366  425.778  209.166   216612  18.805   197.227   580
                       4  HuyệnBát Xát    509.689   260.84 6   248.846  12.054   235.102   1.690  -14367  -21.200  6.933   828   6.105  495422  239.643  255.779  12.882   241.207   1.690
                       5  Huyện Bắc Hà    457.268   223.71 3   233.552  16.937   214.925   1.690  -23396  -26.380  3.084   1.499   1385  433372   197336  236.636  18.436   216.510   1.690
                       6  Huyện Si Ma Cai   357.041   168.72 6   188.321  13.595   173.726   1.000   5.500     5300   0   5.500  362341  168.720  193.821  13.595   179.226   1.000
                       7  Huyện Văn Bàn   452.238   212.97 0   239.263  18 298   220385   680   4.931     4.931   2.245   2.686  457.169  212.975  244.194  20.543   222.971   680
                       8  Huyện Mƣờng Khƣơng   445.923   210.8 5 7  235.048  16.494   217.974   580   3.733     3.733   382   3351  449.656  210.875  238.781  16.876   221325   580
                       9  Huyện Sa Pa     368.635   163.68 5   204.954   6.125   197.569   1360   6.117     6.117   3.024   3.093  374.752  163.681   211071   9.149   200.662   1360
                                                     1


                   Ghi chú:
                   -  Điều chỉnh giảm số bổ sung cân đối từ NST cho NS các huyện 57.980 trđ do điều chỉnh phân cấp cơ quan thu một số doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh từ Cục thiế về các
                   Chi cục Thuế huyện, thành phố quản lý (theo Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh)
                   -  Điều chỉnh giảm số bổ sung bù hụt thu cân đối cho huyện Bảo Thắng 11.184 trđ do theo dự toán thu điều chỉnh huyện đã có tăng thu từ thuế, phí, thu khác.
   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171