Page 606 - KyYeuKyVII
P. 606
Phụ biểu số 03
TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIAO ĐẤT, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo báo cáo số 44/BC-ĐGS ngày 06 tháng 06 năm 2018 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh Lào Cai
Số liệu Giao đất Sô liệu cấp giấy chứng nhận.
Số Thửa đất chưa
được giao đất,
Stt Huyện, thành phố Số tổ chức Số tổ
Số thửa được (đơn vị) được Diện tích (ha) Số thửa được chức(đơn vị) Diện tích (ha) cấp giấy CNQSD
giao cấp GCN đất
giao được cấp GCN
1 Thành phổ Lào Cai 404 201 576.9 182 135 107.4 246
2 Huyện Bảo Thắng 451 165 609.3 347 145 608 188
3 Huyện Bảo Yên 525 160 356.7 503 158 350 29
4 Huyện Bắc Hà 474 173 106.2 388 149 82.4 155
5 Huyện Bát Xát 456 191 259.7 426 161 259.7 150
6 Huyện Mƣờng Khƣơng 353 145 166.9 334 138 138.5 145
7 Huyện Sa Pa 355 175 89.2 311 134 88.2 248
8 Huyện Văn Bàn 378 192 494.2 346 166 494 43
9 Huyện Si Ma Cai 234 107 73.9 219 98 72.5 99
Tổng 3602 1509 2733.0 3056 1284 2200.0 1303
Tổng số thửa đất cẩn phải cấp là: 4905 thửa.
Tổng số thủa đã cấp là 3056 thửa.
Tỷ lệ cấp: 62,3%