Tên tập đơn giá XDCT (*)
Ban hành theo số: Theo ĐM 1776/2008 BXD
Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng: Đơn giá Xây dựng - QĐ408/2008/QĐ - UB tỉnh Lào Cai - Theo ĐM 1776/2008 BXD - Lương tối thiểu 540.000
|
MÃ HIỆU
|
DANH MỤC ĐƠN GIÁ
|
ĐƠN VỊ
|
VẬT LIỆU
|
NHÂN CÔNG
|
MÁY
|
ĐƠN GIÁ
|
| AA.11111 | Phát rừng loại 1, thủ công, mật độ cây TC/100m2: 0 cây | 100m2 | 0 | 63249 | 0 | 63249 |
| AA.11112 | Phát rừng loại 1, thủ công, mật độ cây TC/100m2: <=2 cây | 100m2 | 0 | 94541 | 0 | 94541 |
| AA.11113 | Phát rừng loại 1, thủ công, mật độ cây TC/100m2: <=3 cây | 100m2 | 0 | 109188 | 0 | 109188 |
| AA.11121 | Phát rừng loại 2, thủ công, mật độ cây TC/100 m2: 0 cây | 100m2 | 0 | 80559 | 0 | 80559 |
| AA.11122 | Phát rừng loại 2, thủ công, mật độ cây TC/100m2: <=2 cây | 100m2 | 0 | 121172 | 0 | 121172 |
| AA.11123 | Phát rừng loại 2, thủ công, mật độ cây TC/100m2: <=3 cây | 100m2 | 0 | 140480 | 0 | 140480 |
| AA.11124 | Phát rừng loại 2, thủ công, mật độ cây TC/100m2: <=5 cây | 100m2 | 0 | 173103 | 0 | 173103 |
| AA.11125 | Phát rừng loại 2, thủ công, mật độ cây TC/100m2: > 5 cây | 100m2 | 0 | 218376 | 0 | 218376 |
| AA.11131 | Phát rừng loại 3, thủ công, mật độ cây TC/100m2: 0 cây | 100m2 | 0 | 92543 | 0 | 92543 |
| AA.11132 | Phát rừng loại 3, thủ công, mật độ cây TC/100m2: <=2 cây | 100m2 | 0 | 131824 | 0 | 131824 |
| AA.11133 | Phát rừng loại 3, thủ công, mật độ cây TC/100m2: <=3 cây | 100m2 | 0 | 151798 | 0 | 151798 |
| AA.11134 | Phát rừng loại 3, thủ công, mật độ cây TC/100m2: <=5 cây | 100m2 | 0 | 184421 | 0 | 184421 |
| AA.11135 | Phát rừng loại 3, thủ công, mật độ cây TC/100m2: > 5 cây | 100m2 | 0 | 230360 | 0 | 230360 |
| AA.11141 | Phát rừng loại 4, thủ công, mật độ cây TC/100m2: 0 cây | 100m2 | 0 | 101199 | 0 | 101199 |
| AA.11142 | Phát rừng loại 4, thủ công, mật độ cây TC/100m2: <=2 cây | 100m2 | 0 | 143143 | 0 | 143143 |
| AA.11143 | Phát rừng loại 4, thủ công, mật độ cây TC/100m2: <=3 cây | 100m2 | 0 | 165779 | 0 | 165779 |
| AA.11211 | Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới mật độ cây TC/100m2: 0 cây | 100m2 | 0 | 4993 | 19731 | 24724 |
| AA.11212 | Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới mật độ cây TC/100m2: <=2 cây | 100m2 | 0 | 8189 | 27292 | 35481 |
| AA.11213 | Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới. mật độ cây TC/100m2: <=3 cây | 100m2 | 0 | 19041 | 34417 | 53458 |
| AA.11215 | Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới mật độ cây TC/100m2: > 5 cây | 100m2 | 0 | 35619 | 44596 | 80215 |
[Trang Sau]
|
|